Name | BGA Beer |
Betreiber | Familie Beer |
Standort | Ober Häusern 3556 Trub |
Fermentertyp | Rührkesselfermenter |
Leistung (installiert) | 30 kWel |
Ertrag | Strom: 230‘000 kWh/Jahr Wärme: 380‘000 kWh/Jahr |
Substrateinsatz | Rindergülle Schweinegülle Kleine Mengen Hühner- & Pferdemist max. 20% Co-Substrate |
Inbetriebnahmejahr | 2012 |
Planer | Schweizer AG |
Installateur | Schweizer AG & Eigenbau |
BHKW Typ | Senergie |
Vermarktung | Strom: KEV Wärme: Eigenbedarf für Wohnhaus und Ferkelzucht |
