Name | BGA Wigako |
Betreiber | Wigako Gebr. Klaus & Urs Wittwer |
Standort | Vorder Schallenberg 3618 Süderen |
Fermentertyp | Rührkesselfermenter |
Leistung (installiert) | 455 kWel |
Ertrag | Strom: 2000‘000 kWh/Jahr Wärme: 2'500‘000 kWh/Jahr |
Substrateinsatz | Schweinegülle Hühnermist Rindergülle Rindermist max. 50% Co-Substrate |
Inbetriebnahmejahr | Ab 1995 kontinuierlicher Ausbau |
Planer | Wigako |
Installateur | Wigako |
BHKW Typ | Avesco |
Vermarktung | Strom: KEV & Eigenverbrauch Wärme: Eigenverbrauch Wohnhäuser, Pouletmast, Schweinezucht, Hygienieisierung |
