Name | BGA Götschi |
Betreiber | Martin Götschi |
Standort | Hinter Graben 3555 Trubschachen |
Fermentertyp | Rührkesselfermenter |
Leistung (installiert) | 60 kWel |
Ertrag | Strom: 440‘000 kWh/Jahr Wärme: 640‘000 kWh/Jahr |
Substrateinsatz | Schweinegülle Rindergülle Hühnermist max. 20% Co-Substrate |
Inbetriebnahmejahr | Ab 1985 mit einmaligem Ausbau |
Planer | Schweizer AG |
Installateur | Schweizer AG & Eigenbau |
BHKW Typ | Avesco |
Vermarktung | Strom: KEV & Eigenverbrauch Wärme: Eigenverbrauch für Schweinezucht & Wohnhaus |
